Sonntag, 25. Dezember 2011

Solarlog: S0-Schnittstelle geht periodisch offline

Die ganze Komplexität der Stromverbrauchsmessung wird sehr schön in diese Blog beschrieben:
http://sebastians-blog.wangnick.de/index.php?/archives/2-Solaranlage-und-Eigenstromverbrauch.html

Er hat eine Erklärung, warum der Solarlog periodisch offline geht:
Andersherum soll der Solarlog angeblich bei weniger als einem Impuls pro Minute den S0-Eingang abschalten. Ein Impuls pro Minute entspricht (bei 1000 Impulses pro kWh) 60W. Passt auch bei uns (unser Grundverbrauch liegt über 60W), könnte für andere aber etwas knapp sein.

Das erklärt mein Problem nicht, warum das Gerät fast immer offline ist. Wenn das die Erklärung ist, so ist der Schwellwert > 60 Watt:

25.12.11 15:54:00 - 15:54:140 - Power
25.12.11 15:47:45 - 15:53:59255 - Offline
25.12.11 15:46:45 - 15:47:440 - Power
25.12.11 15:46:00 - 15:46:44255 - Offline
 25.12.11 15:45:45 - 15:45:590 - Power
25.12.11 15:29:45 - 15:45:44255 - Offline
25.12.11 15:28:30 - 15:29:440 - Power
25.12.11 15:28:15 - 15:28:29255 - Offline
25.12.11 15:28:00 - 15:28:140 - Power
25.12.11 15:00:45 - 15:27:59255 - Offline
25.12.11 14:59:30 - 15:00:440 - Power
25.12.11 14:48:45 - 14:59:29255 - Offline
25.12.11 14:47:45 - 14:48:440 - Power
25.12.11 14:47:30 - 14:47:44255 - Offline
25.12.11 14:47:15 - 14:47:290 - Power

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen